2024年7月永胜县环境空气质量月报表 | |||||||
站点名称:永胜县环保局 监测点编号:******1 日期:2024-07 | |||||||
监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8h(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) | |
2024-07-01 | 5 | 3 | 1.3 | 48 | 13 | 9 | |
2024-07-02 | 8 | 3 | 1.3 | 56 | 14 | 9 | |
2024-07-03 | 7 | 3 | 1.3 | 52 | 12 | 7 | |
2024-07-04 | 8 | 3 | 1.5 | 44 | 11 | 7 | |
2024-07-05 | 7 | 3 | 1.6 | 46 | 11 | 6 | |
2024-07-06 | 8 | 3 | 1.5 | 54 | 15 | 9 | |
2024-07-07 | 9 | 3 | 1.6 | 53 | 15 | 7 | |
2024-07-08 | 8 | 3 | 1.6 | 48 | 12 | 7 | |
2024-07-09 | 9 | 2 | 1.8 | 43 | 10 | 7 | |
2024-07-10 | 9 | 4 | 1.8 | 42 | 13 | 8 | |
2024-07-11 | 6 | 3 | 1.4 | 43 | 11 | 9 | |
2024-07-12 | 7 | 4 | 1.2 | 41 | 10 | 8 | |
2024-07-13 | 10 | 3 | 1.1 | 54 | 16 | 10 | |
2024-07-14 | 6 | 3 | 1.2 | 45 | 15 | 11 | |
2024-07-15 | 7 | 4 | 1.3 | 41 | 17 | 9 | |
2024-07-16 | 6 | 3 | 1.3 | 56 | 11 | 8 | |
2024-07-17 | 7 | 3 | 1.3 | 52 | 16 | 10 | |
2024-07-18 | 7 | 5 | 1.5 | 52 | 15 | 10 | |
2024-07-19 | 7 | 6 | 1.4 | 61 | 20 | 11 | |
2024-07-20 | 7 | 4 | 1.3 | 52 | 17 | 11 | |
2024-07-21 | 5 | 3 | 1.4 | 54 | 9 | 7 | |
2024-07-22 | 5 | 4 | 1.4 | 52 | 19 | 13 | |
2024-07-23 | 8 | 4 | 1.4 | 58 | 21 | 12 | |
2024-07-24 | 10 | 4 | 1.6 | 47 | 19 | 13 | |
2024-07-25 | 7 | 3 | 1.4 | 73 | 14 | 10 | |
2024-07-26 | 7 | 5 | 1.3 | 76 | 18 | 11 | |
2024-07-27 | 8 | 6 | 1.4 | 78 | 27 | 19 | |
2024-07-28 | 10 | 6 | 1.4 | 72 | 24 | 16 | |
2024-07-29 | 7 | 3 | 1.6 | 52 | 15 | 14 | |
2024-07-30 | 7 | 2 | 1.6 | 66 | 8 | 7 | |
2024-07-31 | 7 | 4 | 1.3 | 99 | 18 | 10 | |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
最小值 | 5 | 2 | 1.1 | 41 | 8 | 6 | |
最大值 | 10 | 6 | 1.8 | 99 | 27 | 19 | |
平均值 | 7 | 4 | 1.4 | 55 | 15 | 10 |
欢迎您来到机电设备采购平台!